Без рубрики

Насколько выросли зарплаты у запорожцев в феврале 2018 года: опубликована статистика

Насколько выросли зарплаты у запорожцев в феврале 2018 года: опубликована статистика
04.04.2018 16:01

907499Государственная служба статистики подсчитала уровень заработной платы по регионам за февраль 2018 года.

Согласно сообщению ведомства, в феврале средняя заработная плата жителей Запорожской области составила 7599 грн, что на 1,6 % выше чем в январе текущего года и на 27,6 % выше показателей февраля 2017 года.  Отметим, средний показатель по Украине в феврале составил 7828 грн. Выше, чем в Запорожской, зарплаты в г. Киеве (12 124 грн), Донецкой (8 402 грн), Киевской (8 073 грн)  и Днепропетровской  областях (7 761 грн).

Заробітна плата штатних працівників по регіонах у лютому 2018 року

 

 

 

 

 

 

Нараховано в середньому працівнику
грн у % до
січня

2018

лютого

2017

середнього рівня по економіці мінімальної заробітної плати

(3723 грн)

Україна 7828 101,5 126,1 100,0 210,3
Вінницька 6758 100,1 129,3 86,3 181,5
Волинська 6448 102,3 126,0 82,4 173,2
Дніпропетровська 7761 99,0 127,6 99,1 208,5
Донецька 8402 100,2 123,8 107,3 225,7
Житомирська 6543 101,9 131,2 83,6 175,7
Закарпатська 7104 104,5 131,1 90,8 190,8
Запорізька 7599 101,6 127,6 97,1 204,1
Івано-Франківська 6727 100,9 127,1 85,9 180,7
Київська 8073 99,1 126,8 103,1 216,9
Кіровоградська 6365 102,3 127,2 81,3 171,0
Луганська 6640 103,6 122,4 84,8 178,3
Львівська 7037 101,3 128,7 89,9 189,0
Миколаївська 7200 101,9 122,6 92,0 193,4
Одеська 7051 97,5 123,7 90,1 189,4
Полтавська 7274 101,9 124,8 92,9 195,4
Рівненська 6551 101,4 124,2 83,7 176,0
Сумська 6493 101,5 127,2 82,9 174,4
Тернопільська 6040 103,0 126,1 77,2 162,2
Харківська 6781 101,5 123,2 86,6 182,1
Херсонська 6285 103,7 123,1 80,3 168,8
Хмельницька 6419 102,3 127,0 82,0 172,4
Черкаська 6593 102,7 128,9 84,2 177,1
Чернівецька 6120 103,5 127,7 78,2 164,4
Чернігівська 6149 100,8 126,6 78,5 165,2
м.Київ 12124 103,9 123,3 154,9 325,7

Читайте также: Как изменились за год зарплаты запорожских топ-чиновников (ОБЗОР)

04.04.2018 16:01


Об Авторе

Александр Чубукин