Скандальное КП опубликовало новые тарифы на содержание домов для запорожцев (АДРЕСА)
8:10 13 Лютого, 2018
Вчера, 12 февраля, коммунальное предприятие “Наше місто” обнародовало новые тарифы, которые вскоре установят на содержание домов. Новые цифры выше предыдущих.
В целом, расценки отличаются от прошлых примерно на 30-50 копеек за метр квадратный. Несмотря на возмущения запорожцев, КП не идет на уступки и устанавливает неподъемные тарифы для жителей общежитий.
В конце января жителей города “порадовали” значительным увеличением стоимости обслуживания домов. Самые высокие расценки были для жителей, проживающих по ул. Военстрой, 104 — 28.38 грн за кв. метр. Всего с тарифом более 20 грн за кв метр — 5 домов. Самый низкий тариф будет для жителей дома по ул. Святого Николая, 26 б — там тариф составит всего 1.94 за кв. метр жилплощади. Средние тарифы по домам теперь будут 5-6 грн против 3-4 ранее. Сейчас же на сайте КП появились новые цифры.
| № п.п | Найменування послуг/Адреса | Тариф для мешканців першого поверху, грн./м2, з ПДВ | Тариф для мешканців вище першого поверху, грн./м2, з ПДВ | ||
| 1 | Аваліані, 15 | 4,50 | 4,50 | ||
| 2 | Аваліані, 9 | 5,79 | 5,79 | ||
| 3 | Авраменка, 10 | 6,02 | 7,20 | ||
| 4 | Авраменка, 14 | 4,62 | 5,71 | ||
| 5 | Автозаводська, 56 | 3,75 | 4,79 | ||
| 6 | Акад. Весніна, 1-а | 5,80 | 7,34 | ||
| 7 | Базарна/Олександрівська, 13/1 | 3,63 | 3,63 | ||
| 8 | Бельфорський буль., 12 | 3,94 | 5,69 | ||
| 9 | Богдана Завади, 22 | 4,29 | 5,44 | ||
| 10 | Богдана Завади, 24 | 6,61 | 7,60 | ||
| 11 | Богдана Хмельницького, 12 | 4,58 | 4,58 | ||
| 12 | Богдана Хмельницького, 17 | 9,33 | 9,33 | ||
| 13 | Богдана Хмельницького, 23 | 6,59 | 6,59 | ||
| 14 | Бородінська, 11 | 4,05 | 4,94 | ||
| 15 | Бородінська, 24 | 4,89 | 5,99 | ||
| 16 | Бородінська, 3 | 4,27 | 5,22 | ||
| 17 | Бородінська/Ладозька, 9/12 | 3,46 | 4,44 | ||
| 18 | Бочарова, 10 | 5,86 | 6,73 | ||
| 19 | Будівельників бул., 21 | 4,16 | 5,04 | ||
| 20 | Вавілова, 13 | 3,68 | 3,68 | ||
| 21 | Валерія Лобановського, 25 | 4,29 | 4,29 | ||
| 22 | Валерія Лобановського, 30 | 3,93 | 7,46 | ||
| 23 | Василя Сергієнка, 23 | 5,49 | 6,52 | ||
| 24 | Василя Сергієнка, 30 | 4,14 | 4,77 | ||
| 25 | Військбуд, 104 | 28,81 | 28,81 | ||
| 26 | Військбуд, 59 | 3,05 | 3,05 | ||
| 27 | Військбуд, 87 | 4,96 | 4,96 | ||
| 28 | Військбуд, 95 | 6,14 | 6,14 | ||
| 29 | Військбуд, 99 | 7,20 | 7,20 | ||
| 30 | Водограйна, 4 | 2,79 | 4,07 | ||
| 31 | Возз’єднання України, 22 | 3,61 | 3,61 | ||
| 32 | Вороніна, 25 | 7,00 | 10,31 | ||
| 33 | Вороніна, 9 | 4,92 | 6,00 | ||
| 34 | Вроцлавська, 28 | 4,96 | 4,96 | ||
| 35 | Гагаріна, 10 | 4,68 | 4,68 | ||
| 36 | Гагаріна, 8 | 5,28 | 5,28 | ||
| 37 | Гвардійський буль., 134 | 4,91 | 4,91 | ||
| 38 | Гвардійський буль., 22 | 3,64 | 4,49 | ||
| 39 | Героїв 93-ї бригади, 12 | 4,25 | 5,16 | ||
| 40 | Героїв 93-ї бригади, 14 | 3,68 | 4,83 | ||
| 41 | Героїв 93-ї бригади, 16 | 3,78 | 4,90 | ||
| 42 | Гетьманська, 3 | 3,63 | 3,63 | ||
| 43 | Глісерна, 20 | 3,27 | 3,27 | ||
| 44 | Глісерна, 20а | 8,79 | 8,79 | ||
| 45 | Глісерна, 22 | 16,35 | 16,35 | ||
| 46 | Глісерна, 26 | 3,77 | 3,77 | ||
| 47 | Глісерна, 28 | 4,53 | 4,53 | ||
| 48 | Гоголя, 100 | 5,79 | 6,87 | ||
| 49 | Гоголя, 124 | 8,66 | 9,93 | ||
| 50 | Гоголя, 149 корпус II | 9,59 | 9,59 | ||
| 51 | Гоголя, 149 корпус III | 8,88 | 8,88 | ||
| 52 | Гончара, 68 | 4,68 | 4,68 | ||
| 53 | Громової, 1а | 4,21 | 4,21 | ||
| 54 | Дванадцятого квітня, 3 | 6,33 | 6,33 | ||
| 55 | Дванадцятого квітня, 31 | 4,77 | 4,77 | ||
| 56 | Дніпровське шосе, 24а | 3,68 | 3,68 | ||
| 57 | Дніпровські Пороги, 15 | 6,74 | 7,62 | ||
| 58 | Дніпровські Пороги, 21 | 5,87 | 6,68 | ||
| 59 | Добролюбова, 14 | 6,79 | 6,79 | ||
| 60 | Добролюбова, 21 | 8,28 | 8,28 | ||
| 61 | Дослідна станція, 74 | 6,11 | 6,11 | ||
| 62 | Дружний проїзд, 9а | 4,65 | 4,65 | ||
| 63 | Дудикіна, 11 | 3,17 | 3,17 | ||
| 64 | Ентузіастів, 3 | 4,01 | 4,91 | ||
| 65 | Жуковського, 68 | 7,32 | 7,32 | ||
| 66 | Жуковського, 70а | 6,74 | 6,74 | ||
| 67 | Жуковського, 76 | 5,19 | 5,19 | ||
| 68 | Жуковського, 78 | 7,68 | 7,68 | ||
| 69 | Залізнична, 9а | 3,43 | 7,10 | ||
| 70 | Запорізька, 1 | 6,42 | 7,55 | ||
| 71 | Запорізька, 2б | 5,64 | 6,74 | ||
| 72 | Запорізька, 6 | 5,49 | 6,44 | ||
| 73 | Запорізького козацтва, 27 | 4,51 | 4,51 | ||
| 74 | Земського лікаря Лукашевича, 2 (літА-2,3) | 26,62 | 26,62 | ||
| 75 | Зестафонська, 12 | 8,30 | 11,84 | ||
| 76 | Зестафонська, 22 | 7,20 | 8,32 | ||
| 77 | Іванова, 83 | 5,54 | 5,54 | ||
| 78 | Інженера Преображенського пр., 11 | 4,39 | 5,59 | ||
| 79 | Інженера Преображенського пр., 27 | 4,27 | 5,73 | ||
| 80 | Інженера Преображенського пр., 29 | 3,60 | 4,75 | ||
| 81 | Інженера Преображенського пр., 7 | 3,77 | 4,88 | ||
| 82 | Історична, 69 | 24,43 | 24,43 | ||
| 83 | Кам’яногiрська, 11 | 7,26 | 7,26 | ||
| 84 | Карпенка-Карого, 27 | 3,40 | 3,40 | ||
| 85 | Козака Бабури, 14 | 3,48 | 4,40 | ||
| 86 | Козака Бабури, 20 | 4,36 | 5,49 | ||
| 87 | Козака Бабури, 3 | 5,34 | 6,72 | ||
| 88 | Космічна, 100б | 6,64 | 6,64 | ||
| 89 | Космічна, 22а | 4,79 | 6,91 | ||
| 90 | Космічна, 5а | 6,01 | 6,01 | ||
| 91 | Космічна, 85 | 14,87 | 14,87 | ||
| 92 | Космічна, 87 (під”їзди 1-4, кв.1-144) | 4,29 | 5,31 | ||
| Космічна, 87 (під”їзди 5-7, кв.145-254) | 3,19 | 4,05 | |||
| 93 | Космічна/Чумаченка, 124/1 | 4,79 | 5,95 | ||
| 94 | Кругова, 148 | 6,70 | 6,70 | ||
| 95 | Куліковська, 27 | 3,51 | 3,51 | ||
| 96 | Курузова, 5 | 5,21 | 6,35 | ||
| 97 | Кутузова, 2 | 6,67 | 8,18 | ||
| 98 | Ладозька, 12 | 4,77 | 4,77 | ||
| 99 | Ладозька, 17а | 5,23 | 6,76 | ||
| 100 | Ладозька, 32 | 5,16 | 6,18 | ||
| 101 | Лазаретна, 32 | 12,05 | 12,05 | ||
| 102 | Лахтінська, 10 | 3,39 | 3,39 | ||
| 103 | Лахтінська, 10б | 6,99 | 6,99 | ||
| 104 | Лахтінська, 11 | 4,78 | 6,07 | ||
| 105 | Леваневського проїзд, 10 | 7,11 | 7,11 | ||
| 106 | Леваневського проїзд, 5 | 8,83 | 8,83 | ||
| 107 | Леоніда Жаботинського, 5а | 7,37 | 7,37 | ||
| 108 | Магнітна, 6 | 7,76 | 7,76 | ||
| 109 | Маяковського пр., 20 | 3,71 | 3,71 | ||
| 110 | Металургів пр., 10 | 2,34 | 2,34 | ||
| 111 | Металургів пр., 24 | 9,85 | 9,85 | ||
| 112 | Металургів пр., 26 | 6,99 | 6,99 | ||
| 113 | Михайла Гончаренка, 10 | 7,84 | 7,84 | ||
| 114 | Михайла Гончаренка, 13 | 9,30 | 9,30 | ||
| 115 | Мінська, 8 | 10,25 | 10,25 | ||
| 116 | Моторобудівників пр., 28 | 9,07 | 10,09 | ||
| 117 | Моторобудівників пр., 62 | 6,24 | 6,24 | ||
| 118 | Нагнибіди, 10 | 4,32 | 5,16 | ||
| 119 | Незалежної України, 21 | 2,85 | 2,85 | ||
| 120 | Незалежної України, 36 | 4,45 | 4,45 | ||
| 121 | Незалежної України, 37 | 26,46 | 26,46 | ||
| 122 | Незалежної України, 39а | 22,25 | 22,25 | ||
| 123 | Незалежної України, 39б | 7,58 | 7,58 | ||
| 124 | Незалежної України, 45 (Літ А-6) | 3,88 | 3,88 | ||
| 125 | Незалежної України, 50 | 7,43 | 7,43 | ||
| 126 | Незалежної України, 65 | 7,71 | 7,71 | ||
| 127 | Незалежної України, 72 | 13,63 | 13,63 | ||
| 128 | Незалежної України, 80а | 3,99 | 3,99 | ||
| 129 | Новгородська, 15 | 4,91 | 5,62 | ||
| 130 | Новгородська, 18 | 5,91 | 6,99 | ||
| 131 | Новгородська, 26б | 5,30 | 6,48 | ||
| 132 | Новокузнецька, 34 | 4,31 | 5,40 | ||
| 133 | Новокузнецька, 45 | 3,53 | 4,81 | ||
| 134 | Одеська, 8 | 3,62 | 3,62 | ||
| 135 | Окружна, 4 | 7,79 | 7,79 | ||
| 136 | Олександра Говорухи, 34 | 6,53 | 8,79 | ||
| 137 | Олімпійська, 1 | 3,62 | 6,18 | ||
| 138 | Олімпійська, 20 | 3,37 | 4,36 | ||
| 139 | Олімпійська, 6 | 4,81 | 4,81 | ||
| 140 | Павлокічкаська, 16а | 4,94 | 4,94 | ||
| 141 | Патріотична, 40 | 5,95 | 5,95 | ||
| 142 | Патріотична, 58 | 6,13 | 6,13 | ||
| 143 | Патріотична, 60 | 7,24 | 7,24 | ||
| 144 | Патріотична, 82 | 6,40 | 7,58 | ||
| 145 | Перемоги, 131а | 4,35 | 6,33 | ||
| 146 | Перемоги, 131б | 5,51 | 5,51 | ||
| 147 | Перемоги, 6а | 5,72 | 5,72 | ||
| 148 | Перемоги, 93а | 5,85 | 5,85 | ||
| 149 | Перемоги, 93б (гуртожиток) | 6,74 | 6,74 | ||
| 150 | Перспективна, 3 | 6,32 | 6,32 | ||
| 151 | Поштова, 159б | 2,17 | 2,17 | ||
| 152 | Привокзальна, 7 | 4,49 | 4,93 | ||
| 153 | Приходська, 60 | 5,78 | 5,78 | ||
| 154 | Професора Толока, 15 | 5,83 | 6,91 | ||
| 155 | Професора Толока, 17 | 6,74 | 7,26 | ||
| 156 | Професора Толока, 25 | 5,88 | 6,71 | ||
| 157 | Радіаторна, 37 | 5,02 | 5,02 | ||
| 158 | Рекордна, 39 | 5,73 | 5,73 | ||
| 159 | Рекордна, 9 | 7,56 | 7,56 | ||
| 160 | Ризька, 3 | 13,96 | 13,96 | ||
| 161 | Рубана, 13 | 3,76 | 4,81 | ||
| 162 | Руставі, 3а | 5,75 | 6,84 | ||
| 163 | Світла, 16 | 4,23 | 5,33 | ||
| 164 | Святого Миколая, 26 (літ.А) | 7,15 | 7,15 | ||
| 165 | Святого Миколая, 26 (літ.Б) | 14,00 | 14,00 | ||
| 166 | Святого Миколая, 26 (літ.В) | 2,09 | 2,09 | ||
| 167 | Святого Миколая, 26 (літ.Г) | 2,12 | 2,12 | ||
| 168 | Сергія Синенка, 69а | 4,44 | 5,52 | ||
| 169 | Сергія Синенка, 71 | 5,14 | 6,25 | ||
| 170 | Сергія Синенка, 79 | 5,73 | 6,87 | ||
| 171 | Складська, 2 | 4,89 | 6,35 | ||
| 172 | Соборний пр., 133/1 | 6,53 | 7,71 | ||
| 173 | Соборний пр., 158а | 2,58 | 2,58 | ||
| 174 | Соборний пр., 159 | 5,67 | 5,67 | ||
| 175 | Соборний пр./Сталеварів,151/11 | 6,38 | 6,38 | ||
| 176 | Сорок років Перемоги, 11 | 4,31 | 5,45 | ||
| 177 | Спартака Маковського, 6 | 4,97 | 6,05 | ||
| 178 | Сталеварів, 16 | 5,32 | 5,32 | ||
| 179 | Сталеварів, 17 | 5,26 | 5,26 | ||
| 180 | Сталеварів, 25 | 6,00 | 6,00 | ||
| 181 | Сталеварів, 25а | 6,40 | 6,40 | ||
| 182 | Сталеварів, 28а | 12,16 | 12,16 | ||
| 183 | Сталеварів, 7 | 8,00 | 8,00 | ||
| 184 | Сталеварів, 8 | 4,02 | 4,02 | ||
| 185 | Сталеварів/Патріотична, 19/38 | 2,72 | 2,72 | ||
| 186 | Стефанова, 46 | 4,85 | 5,85 | ||
| 187 | Стешенка, 25 | 4,51 | 5,32 | ||
| 188 | Тенісна, 15 | 5,40 | 5,40 | ||
| 189 | Товариська, 43 | 4,36 | 5,53 | ||
| 190 | Трегубенка, 8 | 3,58 | 3,58 | ||
| 191 | Трегубова, 2 | 10,52 | 10,52 | ||
| 192 | Тургенєва/Гоголя, 44/53 | 8,11 | 8,11 | ||
| 193 | Узбекистанська, 5 | 6,64 | 7,54 | ||
| 194 | Українська, 6а | 3,46 | 3,94 | ||
| 195 | Українська, 8 | 7,13 | 8,14 | ||
| 196 | Фільтрова, 2 | 4,38 | 4,38 | ||
| 197 | Фінальна, 4 | 7,68 | 7,68 | ||
| 198 | Фортечна, 1 | 6,22 | 7,32 | ||
| 199 | Фортечна, 1а | 5,28 | 6,43 | ||
| 200 | Фортечна, 73 | 6,24 | 6,24 | ||
| 201 | Фортечна, 75 | 9,74 | 9,74 | ||
| 202 | Фортечна, 88 | 3,28 | 4,31 | ||
| 203 | Хакаська, 3 | 5,22 | 5,22 | ||
| 204 | Харчова, 5 | 8,90 | 8,90 | ||
| 205 | Хортицьке шосе, 12 | 5,06 | 6,16 | ||
| 206 | Цегельна, 13 | 12,24 | 12,24 | ||
| 207 | Центральна, 3б | 6,73 | 6,73 | ||
| 208 | Центральний буль., 19а | 5,85 | 5,85 | ||
| 209 | Центральний буль., 19б | 6,97 | 6,97 | ||
| 210 | Центральний буль., 23 | 3,01 | 6,12 | ||
| 211 | Центральний буль., 8 | 8,21 | 8,21 | ||
| 212 | Чарівна, 123а | 4,24 | 5,36 | ||
| 213 | Чарівна, 32 | 3,57 | 4,73 | ||
| 214 | Чарівна, 40а | 2,79 | 3,45 | ||
| 215 | Чарівна, 42 | 6,38 | 7,29 | ||
| 216 | Чотирнадцятого жовтня, 3 (під’їзди 1–2, кв.1–108; під’їзди 8–9, кв.288-358) | 8,96 | 11,19 | ||
| 217 | Чумаченка, 15а | 6,26 | 6,26 | ||
| 218 | Чумаченка, 17 | 2,82 | 3,82 | ||
| 219 | Чумаченка/Європейська,37/24 | 3,65 | 4,56 | ||
| 220 | Шкільна, 48 | 3,07 | 4,43 | ||
| 221 | Шкільна, 50 | 3,65 | 4,96 | ||
| 222 | Шкільна/Фортечна, 42/10 | 4,30 | 5,49 | ||
| 223 | Ювілейний пр., 17а | 3,97 | 5,11 | ||
| 224 | Ювілейний пр., 20 (під’їзди 2–3, кв.34–104) | 5,29 | 6,38 | ||
| 225 | Ювілейний пр., 26а | 6,45 | 7,65 | ||
| 226 | Ювілейний пр., 30 | 4,48 | 5,59 | ||
| 227 | Яценка, 14а | 6,12 | 7,26 | ||
| 228 | Возз’єднання України, 38 літ. А-2 | 6,38 | 6,38 | ||
Читайте также: Махинации с деньгами запорожцев: депутаты проверят КП «Наше місто» и «Основание»