Актуальний курс валют на сьогодні від провідних банків України
13:01 23 Січня, 2024
Національний банк України встановив на 23 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,4521 грн/$.
Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.
Курс євро встановлений на рівні 40,79 грн/€. Він знизився на 5 коп.
Курси валют НБУ на 23 січня:
- 1 долар США — 37,45
- 1 євро — 40,79
- 1 польський злотий — 9,35
- 10 російських рублів — 4,26
- 1 швейцарський франк — 43,14
- 1 юань — 5,21
Середній курс валют в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 37,6000-0.10 | 38,1500-0.10 | 37,4521-0.07 |
| EUR | 40,9875-0.01 | 41,75000.00 | 40,7928-0.05 |
| PLN | 9,2000-0.05 | 9,60000.05 | 9,3506-0.01 |
| GBP | 47,0000-0.30 | 48,55000.05 | 47,65780.08 |
| CHF | 42,82500.33 | 44,55000.15 | 43,1426-0.04 |

Курс валют в банках України
| Банки | В касах банків | При оплаті карткою |
|---|---|---|
| Купівля/Продаж | Купівля/Продаж | |
| Приватбанк | 37,45 / 38,05 | 37,20 / 38,02 |
| Ощадбанк | 37,45 / 38,10 | 37,35 / 38,00 |
| Укрексімбанк | 37,45 / 38,15 | 37,46 / 37,80 |
| Укргазбанк | 37,45 / 38,10 | 37,45 / 38,00 |
| ПУМБ | 37,50 / 38,10 | 37,60 / 38,00 |
| Сенс Банк | 37,50 / 38,10 | 37,30 / 38,20 |
| Укрсиббанк | 37,45 / 38,20 | – / – |
| Універсал Банк | 37,10 / 38,20 | – / – |
| OTP Bank | – / – | 37,35 / 38,00 |
| Креді Агріколь Банк | 37,40 / 38,05 | 37,46 / 38,00 |
