Отключение электроэнергии в Запорожье: график на 28 января
21:22 27 января, 2026
В соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», в целях стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 28 января в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
Энергетики предупреждают, что в случае изменения ситуации в энергосистеме графики могут корректироваться в течение суток.