В “Запорожьеоблэнерго” рассказали, как жителям области оплачивать счета за электроэнергию по новым правилам
16:35 5 Лютого, 2019
В связи с многочисленными обращениями потребителей ПАО «Запорожьеоблэнерго» напоминает запорожцам порядок оплаты за электроэнергию, потребленную с начала 2019 года.
В соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии» с 01.01.2019 ПАО «Запорожьеоблэнерго» выполняет функции Оператора системы распределения на территории Запорожской области, т. е. обеспечивает функционирование электросетей. Платежи от населения за электроэнергию, потребленную начиная с января 2019 года, ПАО «Запорожьеоблэнерго» больше не принимает.
Функции поставки, т. е. продажи электроэнергии населению, а также малым небытовым потребителям и бюджетным организациям Запорожского региона возложены на Поставщика универсальной услуги ООО «Запорожьеэлектропоставка». Именно эта компания принимает у них платежи за электроэнергию, потребленную с начала 2019 года.
Реквизиты для оплаты за электроэнергию, потребленную населением, малыми небытовыми потребителями и бюджетными организациями — получателями универсальной услуги, в январе 2019 года (и в дальнейшем):
Отримувач: ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»
ЄДРПОУ 42093239,
АТ «Ощадбанк», МФО 313957,
п/р зі спеціальним режимом використання:
| № з/п | Районні відділення | № рахунку |
| 1 | Запорізьке міське відділення | 26030301572781 |
| 2 | Запорізьке районне відділення | 26039302572781 |
| 3 | Василівське районне відділення | 26038303572781 |
| 4 | Кам’янсько-Дніпровське районне відділення | 26037304572781 |
| 5 | Енергодарське районне відділення | 26036305572781 |
| 6 | Михайлівське районне відділення | 26035306572781 |
| 7 | Більмацьке районне відділення | 26034307572781 |
| 8 | Гуляйпільське районне відділення | 26033308572781 |
| 9 | Вільнянське райогне відділення | 26032309572781 |
| 10 | Новомиколаївське районне відділення | 26032310572781 |
| 11 | Оріхівське районне відділення | 26031311572781 |
| 12 | Пологівське районне відділення | 26030312572781 |
| 13 | Розівське районне відділення | 26039313572781 |
| 14 | Чернігівське районне відділення | 26038314572781 |
| 15 | Якимівське районне відділення | 26037315572781 |
| 16 | Веселівське районне відділення | 26036316572781 |
| 17 | Токмацьке районне відділення | 26035317572781 |
| 18 | Бердянське міське відділення | 26034318572781 |
| 19 | Бердянське районне відділення | 26033319572781 |
| 20 | Приазовське районне відділення | 26033320572781 |
| 21 | Приморське районне відділення | 26032321572781 |
| 22 | Мелітопольське міське відділення | 26031322572781 |
| 23 | Мелітопольське районне відділення | 26030323572781 |
| 24 | Центральне відділення | 26031300572781 |
Также при оплате через отделения банка, почты необходимо указать назначение платежа, лицевой счет клиента. Ф.И.О., адрес.
Читайте новости Запорожья в нашем Telegram: t.me/akzentzp, Twitter и подписывайтесь на канал в Youtube.