Відключення світла у Запоріжжі та області 31 жовтня – офіційний графік ГПВ
8:29 31 Жовтня, 2025
 
                        
                                    Відповідно до рішення НЕК «Укренерго», 31 жовтня у Запорізькій області буде застосовано графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Мета — стабілізувати навантаження на енергосистему та уникнути аварійних збоїв.
Відключення триватимуть цілодобово — з 00:00 до 24:00, із чергуванням груп споживачів за визначеним графіком.
Основні періоди одночасних відключень
- 00:00 – 05:00 — 0,5 черги
- 05:00 – 09:00, 13:00 – 14:00 — 1,5 черги
- 09:00 – 13:00, 22:00 – 24:00 — 1 черга
- 14:00 – 16:00 — 2,5 черги
- 16:00 – 18:00 — 3 черги
- 18:00 – 22:00 — 2 черги
Детальний графік відключень по чергах
| Черга / підчерга | Час без електропостачання | 
| 1.1 | 09:00 – 12:30, 16:00 – 18:30 | 
| 1.2 | 09:00 – 12:30, 16:00 – 18:30 | 
| 2.1 | 13:30 – 16:00, 19:30 – 23:00 | 
| 2.2 | 00:00 – 02:00, 19:30 – 23:00 | 
| 3.1 | 12:30 – 16:00, 19:30 – 22:30 | 
| 3.2 | 12:30 – 16:00, 19:30 – 22:30 | 
| 4.1 | 13:30 – 16:00, 23:00 – 24:00 | 
| 4.2 | 02:00 – 05:30, 12:30 – 16:00, 23:00 – 24:00 | 
| 5.1 | 16:00 – 19:30 | 
| 5.2 | 05:30 – 09:00, 16:00 – 19:30 | 
| 6.1 | 05:30 – 09:00, 16:00 – 19:30 | 
| 6.2 | 05:30 – 09:00, 16:00 – 19:30 | 
Важливо знати мешканцям області
- Графіки можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми.
- Тривалість відключень враховує час на технічне перемикання ліній.
- Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті оператора електромереж.
Щоб бути першими в курсі новин Запоріжжі та України, підписуйтесь на соцмережі Акценту: 🔗YouTube | TikTok | Instagram | Телеграм  | Facebook  | Х