Маршрут № 38 в Запорожье: актуальное расписание движения автобусов с 1 июня
15:06 12 июня 2026
Новости
С 1 июня 2026 года в Запорожье вступили в силу изменения в работе общественного транспорта. Об этом сообщили в КП «Запорожэлектротранс».
В частности, возобновлено полноценное движение трамвайного маршрута №14 по схеме «Автострада – Запорожцирк». Ранее трамваи курсировали по сокращенному маршруту из-за ограничений в работе транспортной сети.
Также с начала июня предприятие внесло коррективы в расписания движения трамваев, троллейбусов и автобусов в будние дни.
Среди изменений — обновленный график работы автобусного маршрута №38, который связывает БК ЗАлК и остановку «Аптека» на улице Рубана.
В будние дни первый рейс от БК ЗАлК отправляется в 05:24, последний — в 23:10. От остановки «Аптека» первый автобус отправляется в 06:03, последний рейс — в 22:28.
Расписание движения автобусов маршрута № 38
по маршруту «БК ЗАлК» – «Аптека» (ул. Рубана)»
(по конечным станциям)
по будням
| БК ЗАлК | Аптека | |
| Приб. | Отп. | Отп. |
| 5.24 | 6,03 | |
| 5,48 | 6,27 | |
| 6.09 | 6,48 | |
| 6,25 | 7,04 | |
| 6,43 | 7,22 | |
| 6,45 | 7,00 | 7,39 |
| 7,09 | 7.24 | 8.03 |
| 7.30 | 7.41 | 8.20 |
| 7.46 | 8.01 | 8.40 |
| 8.04 | 8.19 | 8.58 |
| 8.21 | *ПАРК | 9.39 |
| 8.45 | 9.00 | 10.19 |
| 9.02 | *ПАРК | 10:54 |
| 9.22 | 9.40 | 11.34 |
| 9.40 | 10.15 | 12:14 |
| 10:21 | 10:55 | 12:45 |
| 11:01 | 11:35 | 13:08 |
| 11:36 | 12:06 | 13:41 |
| 12:16 | 12:29 | 14:12 |
| 12:56 | 13:02 | 14:39 |
| 13:27 | 13:33 | 15:07 |
| 13:50 | 14:00 | 15:41 |
| 14:23 | 14:28 | 16.00 |
| 14:54 | 15:02 | 16:26 |
| 15:21 | 16.45 | |
| 15:21 | 15:47 | 17:03 |
| 16:06 | 17:20 | |
| 15:49 | 16:24 | 17:37 |
| 16:23 | 16:41 | 18.00 |
| 16:42 | 16:58 | 18:19 |
| 17:08 | 17:21 | 18:38 |
| 17:27 | 17:40 | 19.00 |
| 17:45 | 17:59 | 19:51 |
| 18.03 | 18:21 | 20:31 |
| 18:19 | *ПАРК | 20.56 |
| 18:42 | 19.12 | 21.24 |
| 19.01 | *ПАРК | 21.57 |
| 19:20 | 19.52 | 22.28 |
| 19:42 | 20:17 | |
| 20:29 | 20:45 | |
| 21:13 | 21:18 | |
| 21:38 | 21:49 | |
| 22:06 | *ПАРК | |
| 22.39 | *ПАРК | |
| 23.10 | *ПАРК | |
Примечание: 1) в приведенное расписание движения могут вноситься оперативные изменения;
2) * рейсы по окончании смены в парк.
В выходные дни первый автобус от БК ЗАлК отправляется в 05:27, а последний — в 22:46. От остановки «Аптека» движение начинается в 06:06, последний рейс запланирован на 22:04.
Расписание движения автобусов маршрута № 38
по маршруту «БК ЗАлК» – Аптека (ул. Рубана)»
(по конечным станциям) по выходным дням
| БК ЗАлК | Аптека | |
| Приб. | Отп. | отправления |
| 5.27 | 6.06 | |
| 5.51 | 6.30 | |
| 6.18 | 6.57 | |
| 6,43 | 7.22 | |
| 6.48 | 7,03 | 7,42 |
| 7,13 | 7,25 | 8,04 |
| 7.39 | 7,50 | 8.29 |
| 8,04 | 8,16 | 8.55 |
| 8.24 | 8.42 | 9.21 |
| 8.46 | 9.07 | 9.46 |
| 9.11 | 9.35 | 10.14 |
| 9.37 | 10.00 | 10:39 |
| 10:03 | 10.37 | 11:16 |
| 10:34 | 11:04 | 11:43 |
| 10:56 | 11:28 | 12:07 |
| 11:21 | 11:51 | 12:30 |
| 11:58 | 12:13 | 12:52 |
| 12:25 | 12:35 | 13:14 |
| 12:49 | 12:59 | 13:38 |
| 13:12 | 13:24 | 14:03 |
| 13:34 | *ПАРК | 14:43 |
| 13:56 | 14:04 | 15.32 |
| 14.20 | *ПАРК | 16:12 |
| 14:45 | 14:53 | 17:05 |
| 15.25 | 15.33 | 17:45 |
| 16:17 | 16:26 | 18:45 |
| 16:54 | 17:06 | 19:35 |
| 17:48 | 18:06 | 20:39 |
| 18:26 | 18:56 | 21:27 |
| 19:27 | 20.00 | 22:04 |
| 20:17 | 20:48 | |
| 21:21 | 21:25 | |
| 22:09 | *ПАРК | |
| 22.46 | *ПАРК | |
Примечание: 1) в приведенное расписание движения могут вноситься оперативные изменения;
2) * рейсы по окончании смены в парк.
В КП «Запорожэлектротранс» отмечают, что в графики могут вноситься оперативные изменения в зависимости от ситуации с безопасностью и производственной необходимости.
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными расписаниями движения, чтобы правильно спланировать свои поездки по городу.