В Запорожье добавили новые остановки к популярному автобусному маршруту
11:03 3 сентября, 2025
В конце августа в Запорожье запустили новый автобусный маршрут №71, который обслуживают автобусы из Европы. С сегодняшнего дня, 3 сентября, он начнет курсировать по обновленному маршруту с большим количеством остановок.
Об этом сообщили в городском совете.
Так, по информации управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета, с 3 сентября обслуживание автобусного маршрута №71 «Речной порт — ТЦ «Эпицентр» будет осуществляться от пл. Запорожской (остановки «пл. Запорожская») по пр. Соборному, ул. Сергея Серикова, ул. Космической, международной автодороге общего пользования государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (до остановки «ТЦ «Эпицентр») и в обратном направлении.

Обновленное расписание движения автобусного маршрута №71 можно посмотреть ниже.
| пл. Запорожская | ТЦ «Эпицентр | пл. Запорожская | ТЦ «Эпицентр | ||||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| 5.52 | 6.00 | 5.38 | 13.42 | 13.51 | |||
| 6.15 | 6.23 | 14.08 | 14.16 | 14.00 | |||
| 6.28 | 6.36 | 5.58 | 14.25 | 14.32 | |||
| 14.41 | 14.48 | 14.13 | 14.19 | ||||
| 6.48 | 7.01 | 6.28 | 14.34 | 14.39 | |||
| 7.18 | 7.26 | 6.51 | 15.09 | 15.22 | 14.58 | ||
| 6.49 | 7.00 | 15.29 | 15.38 | 15.05 | 15.11 | ||
| 7.41 | 7.50 | 7.16 | 15.20 | ||||
| 7.50 | 7.57 | 7.12 | 7.24 | 15.48 | 15.57 | 15.21 | 15.32 |
| 8.06 | 8.16 | 7.25 | 7.40 | 16.01 | 16.11 | 15.37 | 15.49 |
| 8.14 | 8.23 | 16.10 | 16.22 | ||||
| 8.30 | 8.38 | 7.50 | 8.04 | 16.22 | 16.31 | ||
| 16.39 | 16.49 | 16.11 | 16.29 | ||||
| 8.54 | 9.04 | 8.15 | 8.27 | 16.27 | 16.42 | ||
| 9.17 | 9.26 | 8.39 | 8.52 | 17.19 | 17.27 | 16.46 | 17.05 |
| 8.46 | *Парк | 17.32 | 17.40 | 17.00 | 17.15 | ||
| 9.42 | 9.53 | 9.05 | 9.11 | 17.40 | 17.51 | 17.11 | 17.26 |
| 10.01 | 10.10 | 9.13 | 9.31 | 17.20 | 17.35 | ||
| 10.21 | 10.29 | 9.27 | *Парк | 18.05 | 18.16 | 17.38 | 17.53 |
| 18.16 | 18.26 | ||||||
| 10.59 | 11.07 | 9.53 | 10.09 | 18.25 | 18.35 | ||
| 11.20 | 11.28 | 18.43 | 18.53 | 18.16 | 18.49 | ||
| 10.15 | 10.30 | 18.29 | 19.04 | ||||
| 11.48 | 11.56 | 19.39 | 19.46 | 18.40 | *Парк | ||
| 12.08 | 12.16 | 10.42 | 10.58 | 19.54 | 20.02 | ||
| 12.40 | 12.53 | 10.59 | 11.18 | 19.05 | 19.35 | ||
| 11.18 | 11.50 | 20.25 | 20.34 | 19.15 | *Парк | ||
| 13.16 | 13.24 | 20.45 | 20.53 | 19.24 | 19.55 | ||
| 13.37 | 13.45 | 11.56 | 12.26 | 21.02 | 21.09 | 19.42 | 20.12 |
| 12.17 | 12.47 | ||||||
| 21.33 | 21.41 | 20.35 | 20.43 | ||||
| 12.45 | 13.18 | 21.55 | 22.04 | 20.51 | 21.05 | ||
| 13.05 | 13.35 | 22.21 | 22.29 | ||||
| 21.23 | 21.31 | ||||||
| 21.42 | *Парк | ||||||
| 21.58 | *Парк | ||||||
| 22.30 | *Парк | ||||||
| 22.53 | *Парк | ||||||
| 23.18 | *Парк | ||||||
Так, по сообщению председателя ЗОВА Ивана Федорова, до конца месяца еще восемь автобусов выйдут на один из оживленных маршрутов на левом берегу города. Вскоре современный транспорт появится и в Хортицком районе.
Напомним, что на днях Акцент писал о том, что в городском совете рассматривают решение о запуске двух новых автобусных маршрутов. Первый маршрут соединит остановку возле ДК «ЗАлК» с Южным микрорайоном. Автобус будет охватывать важные магистрали и центральные районы. Второй маршрут соединит промышленный узел ЗАлК с районом Симферопольского шоссе.
Отмечается, что КП «Электротранс» готово принять на работу больше водителей, чтобы еще быстрее воплощать изменения и делать жизнь жителей Запорожья лучше.
Всего до конца года их на городские маршруты выйдет до 50 автобусов. Автобусы прибыли из Швеции, Италии и Франции. Всего до конца года должно поступить 50 таких автобусов, которые распределят на другие маршруты города. Возраст автобусов — 13-16 лет, однако техническое состояние хорошее, уверяют руководители города и области. Предполагается, автобусы будут обслуживать маршруты в спальных районах города — в частности, Днепровском, Хортицком, Шевченковском, Коммунарском, Заводском.