В Запорожье изменили расписание автобуса № 39: что нужно знать пассажирам
16:06 5 июня 2026
Новости
С 1 июня 2026 года в Запорожье вступили в силу изменения в работе общественного транспорта. Об этом сообщили в КП «Запорожэлектротранс».
В частности, с начала лета возобновлено полноценное движение трамвайного маршрута №14 по схеме «Автострада – Запорожцирк». Также в будние дни обновлены расписания движения трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов.
Среди изменений – новый график работы автобусного маршрута №39, который курсирует по направлению «Никопольский поворот – Вокзал Запорожье-II».
Первый рейс от Никопольского поворота отправляется в 05:48, а последние рейсы выполняются в вечернее время. Часть рейсов после завершения работы направляется в парк или сокращается до бульвара Шевченко.
Расписание движения автобусов маршрута № 39
по направлению «Никопольский поворот – Вокзал Запорожье-II»
(по конечным станциям) по будням
| Никопольский поворот | Вокзал Запорожье-II | Никопольский поворот | Вокзал Запорожье-II | ||||
| приб. | отп. | приб. | отп. | приб. | отп. | приб. | отп. |
| 5,44 | 5,48 | 5,41 | 15.01 | 15.14 | 14.26 | 14.31 | |
| 5.54 | 5.58 | 5.50 | 5.57 | 15.20 | 15.33 | 14.42 | 14.48 |
| 6.04 | 6.10 | 6.04 | 6.09 | 15.38 | 15.52 | 15.03 | |
| 6.19 | 6.24 | 6.19 | 6.30 | 15.55 | 16:09 | 15.00 | 15.15 |
| 6.30 | 6.38 | 6.34 | 6.39 | 16.10 | 16.24 | 15.19 | 15.32 |
| 6.48 | 6.56 | 6.57 | 16:22 | 16:37 | 15.32 | 15.39 | |
| 7.04 | 7.12 | 6,51 | 7.08 | 16:39 | 16.51 | 15.39 | 15.48 |
| 7.16 | 7.29 | 7.01 | 7.17 | 16:46 | 17.01 | 15.56 | 16.02 |
| 7:37 | 7.46 | 7.13 | 7.24 | 16.55 | 17.17 | 16.16 | |
| 7.46 | 8.01 | 7.27 | 7.40 | 17.09 | 17.29 | 16.17 | 16:32 |
| 8:04 | 8.13 | 7.41 | 7.51 | 17.23 | 17.41 | 16.36 | 16.50 |
| 8.15 | 8.32 | 7.59 | *ПАРК | 17.39 | 17.56 | 16.55 | 17.05 |
| 8.24 | 8.39* до бул. Шевченко | 8.15 | 8.21 | 17.57 | 18.16 | 17.12 | 17:22 |
| 8:31 | 8:47 | 8.32 | 8:52 | 18.12 | 18.33 | 17.27 | *ПАРК |
| 8.47 | 9.07 | 8.49 | 9.07 | 18.29 | 18.58 | 17.40 | 17:56 |
| 8:58 | 9.25 | 9.04 | 9.30 | 19.03 | 19.33 | 17:54 | 18:09 |
| 9:28 | 9.45 | 9.16 | *ПАРК | 19.16 | 19.49 | 18.04 | 18.17* до бул. Шевченко |
| 9.59 | 10.08 | 9.35 | 9.54 | 19.43 | 20:13 | 18.20 | 18:36 |
| 10:14 | 10:28 | 9.50 | 10:24 | 20.11 | 20:29 | 18:32 | 19:04 |
| 10:37 | 10:51 | 10.10 | 10:40 | 20:40 | 20:46 | 18:44 | *ПАРК |
| 11:01 | 11.31 | 10:28 | 10:58 | 21.01 | 21.10 | 18:59 | 19:33 |
| 11:31 | 11:43 | 10:48 | 11:25 | 21:18 | 21:33 | 19:19 | 19:54 |
| 11:47 | 12:01 | 11:11 | 11:42 | 21:39 | 21.44* до бул. Шевченко | 19.36 | 20.11 |
| 12.05 | 12.22 | 11:31 | 12:01 | 21:58 | 22.04* до бул. Шевченко | 20.01 | 20:32 |
| 12:32 | 12.37 | 11.54 | 12:24 | 22.13 | 22.18* до бул. Шевченко | 20.36 | 20.51 |
| 12:49 | 13.00 | 12.34 | 12:42 | 22.30 | 22.35* до бул. Шевченко | 20.52 | 21.06 |
| 13.08 | 13.23 | 12.46 | 12:59 | 21:16 | 21:23 | ||
| 13:31 | 13:39 | 13:04 | 13:18 | 21.32 | 21.36* до бул. Шевченко | ||
| 13:49 | 13:57 | 13:25 | 13.35 | 21.49 | 21.59* до бул. Шевченко | ||
| 14.06 | 14.16 | 13:43 | 13.54 | 22.13 | 22.17* до бул. Шевченко | ||
| 14.25 | 14.36 | 14.03 | 14.13 | 22.36 | 22.40* до бул. Шевченко | ||
| 14:42 | 14.53 | ||||||
Примечание: 1) в приведенное расписание движения могут вноситься оперативные изменения;
2) * рейсы по окончании смены в парк.
В КП «Запорожэлектротранс» отмечают, что в течение дня в расписание могут вноситься оперативные изменения, поэтому пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный график движения перед поездкой.
Читайте также: С июня автобус №94 в Запорожье курсирует по новому графику