Запорожье попало в топ-5 областных центров с наихудшими результатами НМТ
14:09 17 сентября 2025
Новости
Запорожье заняло 2-е место с конца в рейтинге результатов Национального мультипредметного теста среди других областных центров.
Рейтинг составил портал «Освіта.ua».
В качестве исходных данных для составления рейтинга использованы результаты национального мультипредметного теста, полученные выпускниками школ в 2025 году. Выпускники школ прошлых лет, которые сдавали тесты в 2025 году, в рейтинге не учтены.
Результаты рейтинга получились следующими:
| Регион | Место | Школы | Бал ВНО | Учеников | Тестов | Сдал (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Львов | 1 | 159 | 145.94 | 7995 | 31140 | 97 |
| г.Киев | 2 | 509 | 143.56 | 26484 | 102186 | 97 |
| г.Ровно | 3 | 42 | 142.99 | 2856 | 11072 | 97 |
| г.Чернигов | 4 | 24 | 142.46 | 1966 | 7600 | 97 |
| г.Луцк | 5 | 38 | 141.64 | 3162 | 12278 | 96 |
| г.Херсон | 6 | 33 | 141.29 | 1071 | 4056 | 95 |
| г.Тернополь | 7 | 48 | 141.05 | 2848 | 11036 | 96 |
| г.Кропивницкий | 8 | 38 | 141.02 | 2043 | 7944 | 96 |
| г.Сумы | 9 | 42 | 140.78 | 1969 | 7540 | 95 |
| г.Винница | 10 | 69 | 140.65 | 4210 | 16328 | 97 |
| г.Харьков | 11 | 218 | 140.43 | 7958 | 30552 | 97 |
| г.Черкассы | 12 | 50 | 140.41 | 2221 | 8708 | 97 |
| г.Ужгород | 13 | 32 | 139.51 | 1531 | 5956 | 96 |
| г.Житомир | 14 | 58 | 139.34 | 3051 | 11792 | 96 |
| г.Хмельницкий | 15 | 42 | 139.31 | 3341 | 13004 | 96 |
| г.Днепр | 16 | 108 | 139.26 | 6325 | 24364 | 96 |
| г.Ивано-Франковск | 17 | 53 | 138.93 | 3448 | 13380 | 96 |
| г.Одесса | 18 | 160 | 138.59 | 8113 | 31076 | 97 |
| г.Черновцы | 19 | 62 | 138.07 | 2609 | 10050 | 96 |
| г.Полтава | 20 | 61 | 137.96 | 2997 | 11608 | 96 |
| г.Запорожье | 21 | 139 | 137.94 | 3980 | 15122 | 95 |
| г.Николаев | 22 | 52 | 136.65 | 2463 | 9452 | 95 |
Так, Запорожье оказалось внизу рейтинга, вместе с городами Одесса, Черновцы, Полтава и Николаев. Наилучшие результаты показали города Львов, Киев, Ровно, Чернигов и Луцк. Стоит заметить, что в прошлом году Запорожье также оказалось на второй позиции с конца списка.